Quick Links:
Standings
2025 UNLTD Off-Road Racing Season Driver Leaderboard
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Householder | 1st | 24 | 160 | 160 | ||
Mark Post | 2nd | 03 | 155 | 155 | -5 | |
Nic Whetstone | 3rd | 18 | 151 | 151 | -9 | |
Robert Johnston | 4th | 12 | 148 | 148 | -12 | |
Tommy Phelen | 5th | 81 | 111/DNF | 111 | -49 | |
Paul Kraus | 6th | 67 | 110/DNF | 110 | -50 | |
Dave Mason Jr. | 7th | 65 | 109/DNF | 109 | -51 | |
Josh Dejong | 8th | 17 | 108/DNF | 108 | -52 | |
Eric Hardin | 9th | 79 | 107/DNF | 107 | -53 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Runyon | 1st | L99 | 160 | 160 | ||
Luis Saenz | 2nd | L23 | 120/DNF | 120 | -40 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Kary | 1st | 192 | 125/DNF | 125 | ||
Nicholas Carolan | 2nd | 159 | 120/DNF | 120 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Conner McMullen | 1st | 240 | 160 | 160 | ||
Cole Hardin | 2nd | 279 | 155 | 155 | -5 | |
Travis Williams | 3rd | 277 | 151 | 151 | -9 | |
Mike Valentine | 4th | 278 | 148 | 148 | -12 | |
Terry Householder | 5th | 224 | 146 | 146 | -14 | |
Brian Crawford | 6th | 298 | 145 | 145 | -15 | |
Jack Olliges | 7th | 227 | 109/DNF | 109 | -51 | |
Stephen Beal | 8th | 241 | 108/DNF | 108 | -52 | |
Brent Fox | 9th | 200 | 107/DNF | 107 | -53 | |
Andre Laurin | 10th | 288 | 106/DNF | 106 | -54 | |
Nick May | 11th | 207 | 105/DNF | 105 | -55 | |
Shane Lewis | 12th | 274 | 104/DNF | 104 | -56 | |
James Scully | 13th | 246 | 103/DNF | 103 | -57 | |
David Ziegler | 14th | 216 | 102 | 102 | -58 | |
John Currier | 15th | 297 | 101/DNF | 101 | -59 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Carib Potts | 1st | 1061 | 160 | 160 | ||
Andrew Yurcho | 2nd | 1042 | 155 | 155 | -5 | |
Indy Haberman | 3rd | 1000 | 151 | 151 | -9 | |
Brody Aikins | 4th | 1077 | 113/DNF | 113 | -47 | |
Taylor Nosko | 5th | 1069 | 111/DNF | 111 | -49 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Keith Waibel | 1st | 527 | 160 | 160 | ||
Brandin Williams | 2nd | 522 | 120/DNF | 120 | -40 | |
Derek Geiser | 3rd | 528 | 116/DNF | 116 | -44 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Brice Allen | 1st | PO975 | 160 | 160 | ||
Tyler Schmidt | 2nd | PO950 | 155 | 155 | -5 | |
Tim Fitzpatrick | 3rd | PO914 | 116/DNF | 116 | -44 | |
Mitchell Otterson | 4th | PO984 | 113/DNF | 113 | -47 | |
William Goldman | 5th | PO963 | 111/DNF | 111 | -49 | |
Larry Heidler | 6th | PO986 | 110/DNF | 110 | -50 | |
Ian Kennedy | 7th | PO931 | 109/DNF | 109 | -51 | |
PJ Jones | 8th | PO980 | 108/DNF | 108 | -52 | |
Chase Mankin | 9th | PO901 | 107/DNF | 107 | -53 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaden Zane Minder | 1st | P915 | 160 | 160 | ||
Jeff Martin | 2nd | P968 | 155 | 155 | -5 | |
Renee Hudson | 3rd | P918 | 151 | 151 | -9 | |
Spencer Goodrich-Holland | 4th | P920 | 113/DNF | 113 | -47 | |
Brandon Kilgore | 5th | P935 | 111/DNF | 111 | -49 | |
Steve Allen | 6th | P943 | 110/DNF | 110 | -50 | |
Bradley Hindman | 7th | P912 | 109/DNF | 109 | -51 | |
Drew Pefferle | 8th | P988 | 108/DNF | 108 | -52 | |
Parker Christian | 9th | P902 | 0/DQ | 0 | -160 | |
Austin Johnson | 10th | P951 | 0/DQ | 0 | -160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Gordon | 1st | T977 | 160 | 160 | ||
Kyle Standage | 2nd | T899 | 155 | 155 | -5 | |
Noah Wright | 3rd | T969 | 151 | 151 | -9 | |
Terry Diedrick | 4th | T992 | 148 | 148 | -12 | |
Bronsen Chiaramonte | 5th | T874 | 111/DNF | 111 | -49 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Armando Maldonado | 1st | 1987 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Von Metal | 1st | PS974 | 160 | 160 | ||
Jorge Trevino | 2nd | PS923 | 120/DNF | 120 | -40 | |
Brian Raleigh | 3rd | PS943 | 116/DNF | 116 | -44 | |
Bella Birchard | 4th | PS983 | 0/DQ | 0 | -160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaeffer Slavic | 1st | 6069 | 160 | 160 | ||
John Slavic | 2nd | 6076 | 155 | 155 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Sean Harrington | 1st | 1222 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Gabler | 1st | 1489 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Maddie Dunlap | 1st | UM931 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Herrera | 1st | U926 | 125/DNF | 125 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woo | 1st | 851 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Castillo | 1st | 1103 | 160 | 160 | ||
Michael Steel | 2nd | 1133 | 120/DNF | 120 | -40 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Preston Campbell | 1st | P03 | 160 | 160 | ||
Jarett Megla | 2nd | P22 | 155 | 155 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Piper Wells | 1st | P383 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Colby Tenberge | 1st | S11 | 160 | 160 | ||
Hunter Ellsworth | 2nd | S34 | 155 | 155 | -5 | |
joshua Mcwilliams | 3rd | S14 | 151 | 151 | -9 | |
Jason Puopolo | 4th | S42 | 148 | 148 | -12 | |
Paul Vitale | 5th | S97 | 111/DNF | 111 | -49 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Cole Kraiss | 1st | I04 | 160 | 160 | ||
Jeff Pickton | 2nd | I10 | 155 | 155 | -5 | |
Joshua Ricciardi | 3rd | I55 | 151 | 151 | -9 | |
Nate Anderson | 4th | I20 | 148 | 148 | -12 | |
Benjamin Henry | 5th | I23 | 111/DNF | 111 | -49 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleton Jaffa | 1st | S256 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
David Smith | 1st | 319 | 160 | 160 | ||
Brian Butterfield | 2nd | 342 | 155 | 155 | -5 | |
Tyler Harvey | 3rd | 353 | 151 | 151 | -9 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Fry | 1st | 416 | 160 | 160 | ||
Tim Retter | 2nd | 447 | 155 | 155 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Craig Janett | 1st | 509 | 160 | 160 | ||
Eric Streich | 2nd | 512 | 120/DNF | 120 | -40 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Chuck Harvey | 1st | 653 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Borg | 1st | V269 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Olivas | 1st | H90 | 160 | 160 | ||
Jared Bickers | 2nd | H80 | 155 | 155 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Ott | 1st | A27 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryder Barnaby | 1st | Y1311 | 160 | 160 | ||
Jacob Williamson | 2nd | Y1037 | 155 | 155 | -5 | |
Gray Lantz | 3rd | Y1077 | 151 | 151 | -9 | |
Estella Gaddis | 4th | Y1085 | 148 | 148 | -12 | |
Samuel Gibbs | 5th | Y1015 | 146 | 146 | -14 | |
Nixon Nagel | 6th | Y1099 | 145 | 145 | -15 | |
Aiden Coots | 7th | Y1127 | 144 | 144 | -16 | |
Cash Martinez | 8th | Y1021 | 143 | 143 | -17 | |
Wyatt Cotter | 9th | Y1612 | 0/DQ | 0 | -160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Shelby French | 1st | Y522 | 160 | 160 | ||
Indigo Bartley | 2nd | Y501 | 155 | 155 | -5 | |
Hayden Roben | 3rd | Y510 | 151 | 151 | -9 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggie Flores | 1st | Y247 | 160 | 160 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Gillaspy | 1st | T279 | 160 | 160 | ||
Savaya Levinson | 2nd | T223 | 155 | 155 | -5 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Brixton Wirt | 1st | O014 | 160 | 160 | ||
Korbin Grinolds | 2nd | O114 | 155 | 155 | -5 | |
Jaxon Cotter | 3rd | O111 | 151 | 151 | -9 | |
Paxton Grinolds | 4th | O028 | 148 | 148 | -12 | |
Zola Gaddis | 5th | O018 | 146 | 146 | -14 | |
Brianna Walton | 6th | O190 | 110/DNF | 110 | -50 |
Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2025 Parker 400 | Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy Walton | 1st | Y191 | 160 | 160 | ||
Maisyn Atteberry | 2nd | Y169 | 155 | 155 | -5 | |
Iydalis Martinez | 3rd | Y010 | 151 | 151 | -9 |
Individual Event Results
Choose an event from the series to see the full results from that event.