#Y1090
2017 Polaris RZR
Youth 1000
- Make
- Polaris RZR
- Tires
- Maxxis Tires
- Wheels
- KMC Wheels
- Shocks
- Walker Evans Racing
- Radios
- PCI Race Radios
Other Vehicle Sponsors
K&B Engineering Trey Gibbs Racing
Off-Road Racer
| Event | Laps/Time | Finish | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 Mint 400 | 5/50:11.141 | 17th | 83.00 |
| 2026 Parker 400 | 1/49:22.824 | DQ | 0.00 |
| Event | Class | Laps/Time | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Mint 400 | Youth 1000 | 5/50:11.141 | 17th | 83.00 |
| 2026 Parker 400 | Youth 1000 | 1/49:22.824 | DQ | 0.00 |
| Event | Class | Laps/Time | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mint 400 | Youth 170 Open | 11/27:24.246 | 5th | 146.00 |
| 2025 Parker 400 | Youth 170 Open | 3/14:24.592 | DNF | 110.00 |
| Event | Class | Laps/Time | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2024 California 300 | Youth 170 Production | 5/34:56.687 | 5th | 166.00 |
| 2024 Mint 400 | Youth 170 Production | 8/26:12.362 | 6th | 165.00 |
#Y1090
2017 Polaris RZR
K&B Engineering Trey Gibbs Racing