

Contingencies
2025 Mint 400 Registration
Truck Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Truck (4WD) | Tire Manufacturer | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
Unlimited Truck (2WD) | Tire Manufacturer | $2,000.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,500.00 |
Unlimited Truck SPEC | Tire Manufacturer | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Motorcycle Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Open Pro Motorcycle | None | $500.00 | $250.00 | $125.00 | $875.00 |
201-300cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
0-200cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Ladies Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Open Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Open Ironman Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
201-300cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
0-200cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 30 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 40 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Ladies Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 50 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 60 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1974 & Down Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1975-1982 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1983-1995 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Scrambler Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Hooligan Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Adventure Bike Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Rock Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
R400: Unlimited | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R500: Modified | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R600: Stock Class | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R800: Legends | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Car/Buggy Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,000.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
UTV Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
UTV Pro Open | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro | None | $1,000.00 | $750.00 | $500.00 | $2,250.00 |
UTV Pro NA | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Pro Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
2025 California 300 Registration
Motorcycle Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Open Pro Motorcycle | None | $500.00 | $250.00 | $125.00 | $875.00 |
201-300cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
0-200cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Ladies Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Open Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Open Ironman Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
201-300cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
0-200cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 30 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 40 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Ladies Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 50 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 60 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1974 & Down Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1975-1982 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1983-1995 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Scrambler Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Hooligan Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Adventure Bike Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Rock Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
R400: Unlimited | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R500: Modified | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R600: Stock Class | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R800: Legends | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
UTV Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
UTV Pro Open | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro | None | $1,000.00 | $750.00 | $500.00 | $2,250.00 |
UTV Pro NA | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Pro Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Car/Buggy Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,000.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Truck Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Truck (4WD) | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
Unlimited Truck (2WD) | None | $2,000.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,500.00 |
Unlimited Truck SPEC | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
2025 Parker 400 Registration
Rock Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
R400: Unlimited | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R500: Modified | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R600: Stock Class | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
R800: Legends | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Truck Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Truck (4WD) | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
Unlimited Truck (2WD) | None | $2,000.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,500.00 |
Unlimited Truck SPEC | None | $1,000.00 | $500.00 | $300.00 | $1,800.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Car/Buggy Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $500.00 | $3,000.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
Motorcycle Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
Open Pro Motorcycle | None | $500.00 | $250.00 | $125.00 | $875.00 |
201-300cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
0-200cc Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Ladies Pro Motorcycle | None | $300.00 | $150.00 | $75.00 | $525.00 |
Open Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Open Ironman Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
201-300cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
0-200cc Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 30 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 40 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Ladies Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 50 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Over 60 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1974 & Down Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1975-1982 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
1983-1995 Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Scrambler Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Hooligan Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Adventure Bike Sportsman Motorcycle | None | $200.00 | $100.00 | $50.00 | $350.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/
UTV Classes Classes - Cash
Class | Category | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|
UTV Pro Open | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro | None | $1,000.00 | $750.00 | $500.00 | $2,250.00 |
UTV Pro NA | None | $1,500.00 | $1,000.00 | $750.00 | $3,250.00 |
UTV Pro Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Pro Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock Modified | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
UTV Stock | None | $750.00 | $500.00 | $350.00 | $1,600.00 |
Requirements: https://www.maxxis.com/us/sponsorship/contingency/automotive-programs/