2026 Entry Fees
Purse, Trophy & Refund Policies:
Purse Policy & Payouts:
There must be a minimum of 5 racers entered in the class to receive an event purse.
- 1-4 Entries - No Payout
- 5-7 Entries - 1st (65%) & 2nd (35%)
- 8-15 Entries - 1st (50%), 2nd (35%) & 3rd (15%)
- 16-23 Entries - 1st (45%), 2nd (30%), 3rd (15%) & 4th (10%)
- 23+ Entries - 1st (40%), 2nd (25%), 3rd (20%), 4th (10%) & 5th (5%)
Trophy Policy:
- One trophy per team is given at the awards ceremony.
- There will be an option to purchase additional trophies after the event.
Refund Policy:
All payment processing fees are non-refundable.
Refunds are not issued in part or whole due to mechanical failure during qualifying or on race day.
Entry fees are 100% refundable up until two Sunday's before race week.
- Two Sundays before race week - $250 Refund Fee subtracted from refund.
- Sunday before race week - $500 Refund Fee subtracted from refund.
- No Refund - Monday of Race Week
Refund Requests: Refunds can be requested/initated from within your UNLTD Account under "Race Entries".
Please note, UNLTD Off-Road Racing reserves the right to update, amend, or change this policy at any time without notice.
2026 American Off-Road Racing Championship Entry Fees:
Grand Prix Finish Defined: As soon as the first Open Pro Motorcycle is finished, no other motorcycles will begin another lap. In order for a rider to be an official finisher, they must complete at least half as many laps as the leader in their class. For example, if the class leader does 3 laps, then everyone would have to have 2 laps or more to be considered an official finisher.
2027 Parker 400
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck 4WD | Saturday | 126 miles | 3 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck 2WD | Saturday | 126 miles | 3 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | 126 miles | 3 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 | Saturday | 126 miles | 3 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Pro SPEC Truck | Saturday | 0 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 | |
| SPEC Truck 37 | Saturday | 0 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 | |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | 126 miles | 3 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | 126 miles | 3 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 |
| Class 8 | Saturday | 126 miles | 3 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| Rock400: Unlimited | Saturday | 126 miles | 3 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| Class 7 | Saturday | 126 miles | 3 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| UTV Pro | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Pro 10 | Friday | 0 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 | |
| Class 10 | Friday | 126 miles | 3 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 |
| UTV R | Friday | 126 miles | 3 | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock Modified | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Rock900: Pro Open UTV | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Rock900: Pro Modified UTV | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro NA | Friday | 126 miles | 3 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Class 5 Unlimited | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| SPEC Truck Lite | Friday | 0 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 | |
| Class 3000 | Friday | 126 miles | 3 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 |
| Class 12 | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| 1/2 1600 | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Trophy | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Outlaws | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 1450 | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 2000 | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| UTV Stock Modified | Friday | 126 miles | 2 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| UTV Sportsman | Friday | 126 miles | 2 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| Rock900: UTV Stock | Friday | 126 miles | 2 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| UTV EV/Hybrid | Friday | 126 miles | 2 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| Class 7F | Friday | 126 miles | 3 | $2380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2500.00 |
| Class 7S | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Cup | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Challenge | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock500: Modified | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock600: Stock Class | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock800: Legends | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| 5-1600 | Friday | 126 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Modern Vintage | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage Open | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Stock Production Truck Mini/Mid | Friday | 126 miles | 2 | $2630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2750.00 |
| Stock Production Truck Full | Friday | 126 miles | 2 | $2630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2750.00 |
| Open Sportsman | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 9 Challenger | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 11 | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Unlimited | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Open Production | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Production | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Unlimited | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Open Production | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Production | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Modern Military | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage Military | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Gambler 500/Hooptie X Modified | Friday | 126 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Open Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | 4 laps | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| 399 Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Over 30 Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Ironman Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Lites Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Over 40 Pro Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Open Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Quad Pro | Friday | 0 | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 | |
| Over 30 Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 399 Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Ironman Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 40 Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Lites Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 50 Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 60 Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Women's Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Family Expert Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Quad Expert | Friday | 0 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 | |
| Quad IM Expert | 0 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 | ||
| Open Amateur Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 399 Amateur Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Ironman Amateur Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| EV Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1983-1995 Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1975-1982 Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1974 & Down Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Scrambler Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Hooligan Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Adventure Bike Sportsman Motorcycle | Saturday | 62 miles | GP Finish, 2 lap max | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Youth 1000 | Friday | 28 miles | 1 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480.00 |
| Youth 570 | Friday | ~1 mile | 25 Min. | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480.00 |
| Youth 250 | Friday | ~1 mile | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 200 | Friday | ~1 mile | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 170 Open | Friday | ~1 mile | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 170 Production | Friday | ~1 mile | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
2027 Mint 400
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck 4WD | Saturday | 95 miles | 4 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck 2WD | Saturday | 95 miles | 4 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | 95 miles | 4 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 | Saturday | 95 miles | 4 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Pro SPEC Truck | Saturday | 0 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 | |
| SPEC Truck 37 | Saturday | 0 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 | |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | 95 miles | 4 | $3595.50 | $423.00 | $211.50 | $120.00 | $4350.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | 95 miles | 4 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 |
| Class 8 | Saturday | 95 miles | 4 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| Rock400: Unlimited | Saturday | 95 miles | 4 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| Class 7 | Saturday | 95 miles | 4 | $2873.00 | $338.00 | $169.00 | $120.00 | $3500.00 |
| UTV Pro | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Pro 10 | Friday | 0 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 | |
| Class 10 | Friday | 95 miles | 4 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 |
| UTV R | Friday | 95 miles | 4 | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock Modified | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Rock900: Pro Open UTV | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Rock900: Pro Modified UTV | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| UTV Pro NA | Friday | 95 miles | 4 | $2405.50 | $283.00 | $141.50 | $120.00 | $2950.00 |
| Class 5 Unlimited | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| SPEC Truck Lite | Friday | 0 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 | |
| Class 3000 | Friday | 95 miles | 4 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 |
| Class 12 | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| 1/2 1600 | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Trophy | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Outlaws | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 1450 | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 2000 | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| UTV Stock Modified | Friday | 95 miles | 3 | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| UTV Sportsman | Friday | 95 miles | 3 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| Rock900: UTV Stock | Friday | 95 miles | 3 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| UTV EV/Hybrid | Friday | 95 miles | 2 | $1630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1750.00 |
| Class 7F | Friday | 95 miles | 4 | $2380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2500.00 |
| Class 7S | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Cup | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Challenge | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock500: Modified | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock600: Stock Class | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Rock800: Legends | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| 5-1600 | Friday | 95 miles | 4 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Modern Vintage | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage Open | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Stock Production Truck Mini/Mid | Friday | 95 miles | 2 | $2630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2750.00 |
| Stock Production Truck Full | Friday | 95 miles | 2 | $2630.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2750.00 |
| Open Sportsman | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 9 Challenger | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 11 | Friday | 95 miles | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Unlimited | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Open Production | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| EV Production | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Unlimited | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Open Production | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Hybrid Production | Friday | 95 miles | 1 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Modern Military | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Vintage Military | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Gambler 500/Hooptie X Modified | Friday | 95 miles | 2 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Open Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| 399 Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Over 30 Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Ironman Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Lites Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Over 40 Pro Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Open Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Quad Pro | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $705.50 | $83.00 | $41.50 | $120.00 | $950.00 |
| Over 30 Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 399 Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Ironman Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 40 Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Lites Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 50 Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Over 60 Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Women's Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Family Expert Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Quad Expert | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Quad IM Expert | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Open Amateur Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 399 Amateur Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Ironman Amateur Motorcycle | Saturday | 58 miles | 6, GP Finish | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| EV Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1983-1995 Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1975-1982 Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| 1974 & Down Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Scrambler Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Hooligan Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Adventure Bike Sportsman Motorcycle | Saturday | 58 miles | 2 | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $600.00 |
| Youth 1000 | Friday | ~6 miles | 45 Min. | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480.00 |
| Youth 570 | Friday | ~6 miles | 25 Min. | $480.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480.00 |
| Youth 250 | Saturday | ~1.5 miles | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 200 | Saturday | ~1.5 miles | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 170 Open | Saturday | ~1.5 miles | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
| Youth 170 Production | Saturday | ~1.5 miles | 25 Min. | $430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430.00 |
2027 Silver State 300
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck 4WD | Saturday | 109 mi | 3 | $2320.50 | $273.00 | $136.50 | $120.00 | $2850.00 |
| Unlimited Truck 2WD | Saturday | 109 mi | 3 | $2320.50 | $273.00 | $136.50 | $120.00 | $2850.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | 109 mi | 3 | $2320.50 | $273.00 | $136.50 | $120.00 | $2850.00 |
| Class 1 | Saturday | 109 mi | 3 | $2320.50 | $273.00 | $136.50 | $120.00 | $2850.00 |
| Pro SPEC Truck | Saturday | 0 | $3170.50 | $373.00 | $186.50 | $120.00 | $3850.00 | |
| SPEC Truck 37 | Saturday | 0 | $1895.50 | $223.00 | $111.50 | $120.00 | $2350.00 | |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | 109 mi | 3 | $2320.50 | $273.00 | $136.50 | $120.00 | $2850.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | 109 mi | 3 | $1895.50 | $223.00 | $111.50 | $120.00 | $2350.00 |
| Class 8 | Saturday | 109 mi | 3 | $1895.50 | $223.00 | $111.50 | $120.00 | $2350.00 |
| Rock400: Unlimited | Saturday | 109 mi | 3 | $1555.50 | $183.00 | $91.50 | $120.00 | $1950.00 |
| Class 7 | Saturday | 109 mi | 3 | $1895.50 | $223.00 | $111.50 | $120.00 | $2350.00 |
| UTV Pro | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| Pro 10 | Friday | 0 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 | |
| Class 10 | Friday | 109 mi | 3 | $2023.00 | $238.00 | $119.00 | $120.00 | $2500.00 |
| UTV R | Friday | 109 mi | 3 | $1904.00 | $224.00 | $112.00 | $120.00 | $2390.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| UTV Pro Stock Modified | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| Rock900: Pro Open UTV | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| Rock900: Pro Modified UTV | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| UTV Pro NA | Friday | 109 mi | 3 | $1929.50 | $227.00 | $113.50 | $120.00 | $2390.00 |
| Class 5 Unlimited | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| SPEC Truck Lite | Friday | 0 | $1513.00 | $178.00 | $89.00 | $120.00 | $1900.00 | |
| Class 3000 | Friday | 109 mi | 3 | $1513.00 | $178.00 | $89.00 | $120.00 | $1900.00 |
| Class 12 | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| 1/2 1600 | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Trophy | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Outlaws | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 1450 | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| Class 2000 | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| UTV Stock Modified | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
| UTV Sportsman | Friday | 109 mi | 3 | $1380.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $1500.00 |
