Cody Bradbury
- Age
- 38
- Hometown
- Nuevo, CA
- Race Vehicle Number
- #T23
- Racer Role
- Driver of Record
- Class
- UTV Pro
2026 American Off-Road Racing Championship
UTV Pro
| Event | Laps/Time | Class Finish | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Laughlin Desert Classic | 7/1:33:19.677 | 20th | 80.00 | |
| 2026 Vegas to Reno | 1/7:55:26.405 | 2nd | 104.00 | |
| 2026 Silver State 300 | 2/3:25:14.505 | 29th | 71.00 | |
| 2026 Mint 400 (DNF) | 1/1:43:33.592 | DNF | 50.00 | |
| 2026 Points Standings | 15th | 305.00 | ||
Race Results
| Event | Class | Laps/Time | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Laughlin Desert Classic | UTV Pro | 7/1:33:19.677 | 20th | 80.00 |
| 2026 Vegas to Reno | UTV Pro | 1/7:55:26.405 | 2nd | 104.00 |
| 2026 Silver State 300 | UTV Pro | 2/3:25:14.505 | 29th | 71.00 |
| 2026 Mint 400 | UTV Pro | 1/1:43:33.592 | DNF | 50.00 |
| 2025 Mint 400 | UTV Pro Open | 1/1:57:54.416 | DNF | 97.00 |
Race Vehicle Information
- Vehicle Class
- UTV Pro
- Vehicle Number
- #T23
- Vehicle Make
- Can-Am
- Model Year
- 2025
- Vehicle Builder
- M81
- Tire Manufacturer
- BFGoodrich Tires
- Wheel Manufacturer
- KMC Wheels
- Shock Manufacturer
- Walker Evans Racing
- Light Manufacturer
- NACHO
- Radio Manufacturer
- PCI Race Radios
Additional Drivers
News
Statistics
2023 - Present
2nd
Best Class Finish
402.00
Total Points Scored